Gözlükçü maliyet analizinde kullanabileceğiniz form.
Sayın Mehmet KAHRAMAN tarafından hazırlanan gözlükçü maliyet analiz formunu istifadeniz için yayınlıyoruz.
Ege Gözlükçüler ve Optisyenler Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu
GÖZLÜKÇÜ MALİYET ANALİZİ FORMU | ||
AYLIK GİDER KALEMLERİ (AGK) | TUTARLAR | |
01 | YILIK İŞYERİ KİRA GİDERİ | |
02 | YILIK İŞYERİ ELEKTRİK GİDERLERİ | |
03 | YILIK İŞYERİ SU GİDERLERİ | |
04 | YILIK PERSONEL GİDERLERİ | |
05 | YILIK PERSONEL YEMEK + ÜNİFORM KIYAFET GİDERLERİ | |
06 | YILIK PERSONEL SİĞORTASI GİDERLERİ | |
07 | YILLIK PERSONEL KIDEM TAZMİNATI FONU | |
08 | YILIK TELEKOMİNİKASYON GİDERLERİ | |
09 | YILIK KIRTASİYE + MATBUAT GİDERLERİ | |
10 | YILIK KARGO GİDERLERİ | |
11 | YILIK MUHASEBE GİDERLERİ | |
12 | YILIK BANKA VE KREDİ KARTI KOMİSYONU GİDERLERİ | |
13 | YILIK İKRAM VE AĞIRLAMA GİDERLERİ | |
14 | YILLIK BİLGİSAYAR BAKIM ONARIM VE YENİLEME GİDERLERİ | |
15 | YILLIK GELİR VERGİSİ GİDERLERİ | |
16 | YILLIK MUHTASAR VERGİSİ GİDERİ | |
17 | YILLIK REKLAM TABELA VERGİSİ GİDERİ | |
18 | YILIK BAĞ-KUR ÖDEMESİ | |
19 | YILLIK SEYAHAT VE ULAŞIM GİDERLERİ | |
20 | YILLIK DEMİRBAŞ GİDERLERİ | |
21 | YILLIK AMORTİSMAN GİDERLERİ | |
22 | YILLIK MAKİNE BAKIM ONARIM GİDERLERİ | |
23 | YILLIK DERNEK VE ODA AİDATI GİDERLERİ | |
24 | YILLIK VİTRİN VE DEKORASYON HARCAMALARI | |
25 | YILLIK İŞYERİ GÜVENLİK HARCAMALARI | |
26 | YILLIK İŞYERİ ISINMA GİDERLERİ | |
27 | YILLIK ATÖLYE SARF MALZEMESİ GİDERLERİ | |
28 | YILLIK KILIF VE KARTON ÇANTA GİDERLERİ | |
29 | YILLIK SİLME BEZİ +İP+ ZİNCİR ALIMLARI | |
30 | YILLIK CAM VE ÇERÇEVE FİRELERİ | |
31 | YILLIK TEMİZLİK MALZEMELERİ ALIMI GİDERLERİ | |
TOPLAM GİDERLER (TG) (01-31) | ||
01 | YILLIK SGK YA FATURA EDİLEN REÇETE ADETİ | |
02 | YILLIK GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ SATIŞ ADEDİ | |
03 | YILLIK DİĞER MÜŞTERİLERE YAPILAN REÇETE ADETİ | |
YILIK TOPLAM GÖZLÜK SATIŞI ADETİ (YTGSA) | ||
GÖZÜK BAŞINA GİDER MALİYETİ = (TG) / (YTGSA) |
Ege Gözlükçüler ve Optisyenler Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu
İlgili Galeriler