Sosyal Güvenlik Kurumu'na sözleşme ücreti olarak ödenecek TL bazında tutarlar belli oldu.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞVURU FİYAT TARİFESİ |
||||
BAŞVURU NİTELİĞİNE GÖRE ALINACAK ÜCRETLER | BRÜT ASGARİ ÜCRETİN | ÖDENECEK TUTAR (2017 YILI İÇİN) | ||
SIRA NO | BAŞVURU KODU | İLAÇ LİSTELERİNE İLAVE BAŞVURULARI | 1.777,50 | |
1 | 1010 | Referans ithal ilaçlar için yapılacak başvurular | 20 KATI | 35.550,00 |
2 | 1020 | Referans imal ilaçlar için yapılacak başvurular | 10 KATI | 17.775,00 |
3 | 1030 | Eşdeğer ithal ilaçlar için yapılacak başvurular | 10 KATI | 17.775,00 |
4 | 1040 | Eşdeğer imal ilaçlar için yapılacak başvurular | 5 KATI | 8.887,50 |
5 | 1050 | Referans ithal ilaçlar için yapılacak başvuruların reddedilmesi halinde tekrar yapılacak başvurular | 10 KATI | 17.775,00 |
6 | 1060 | Referans imal ilaçlar için yapılacak başvuruların reddedilmesi halinde tekrar yapılacak başvurular | 5 KATI | 8.887,50 |
7 | 1070 | Eşdeğer ithal ilaçlar için yapılacak başvuruların reddedilmesi halinde tekrar yapılacak başvurular | 5 KATI | 8.887,50 |
8 | 1080 | Eşdeğer imal ilaçlar için yapılacak başvuruların reddedilmesi halinde tekrar yapılacak başvurular | 2,5 KATI | 4.443,75 |
İLACA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİK İŞLEM ÜCRETİ | ||||
1 | 2010 | Her bir endikasyon/prospektüs/KÜB-KT/geri ödeme kuralları değişikliği için yapılacak başvurular | 1 KATI | 1.777,50 |
2 | 2020 | Her bir firma/barkod değişikliği için yapılacak başvurular | 1 KATI | 1.777,50 |
3 | 2030 | Her bir ilaç ismi değişikliği için yapılacak başvurular | 1 KATI | 1.777,50 |
4 | 2040 | Her bir ilaç için iskonto düşüşlerine ilişkin yapılacak başvurular | 1 KATI | 1.777,50 |
5 | 2050 | Her bir ilaç için listeden çıkarılma işlemine ilişkin yapılacak başvurular | 1 KATI | 1.777,50 |
6 | 2060 | Her bir ilaç için aktiflenme işlemine ilişkin yapılacak başvurular | 1 KATI | 1.777,50 |
SUT EKİ LİSTELERİNE TIBBİ MALZEME İLAVE SUT KODU TALEBİ | ||||
1 | 3010 | SUT listelerinde benzer alan tanımı bulunmayan tıbbi malzemeye ilişkin SUT kodu açılması başvurusu (Her bir SUT kodu talebi için) | 20 KATI | 35.550,00 |
2 | 3020 | Yerli malı belgesi olduğunun belgelendirilmesi şartıyla SUT listelerinde benzer alan tanımı bulunmayan tıbbi malzemeye ilişkin SUT kodu açılması başvurusu (Her bir SUT kodu talebi için) | 10 KATI | 17.775,00 |
3 | 3030 | SUT listelerinde benzer alan tanımı bulunan tıbbi malzemeye ilişkin SUT kodu açılması başvurusu (Her bir SUT kodu talebi için) | 10 KATI | 17.775,00 |
4 | 3040 | Yerli malı belgesi olduğunun belgelendirilmesi şartıyla SUT listelerinde benzer alan tanımı bulunan tıbbi malzemeye ilişkin SUT kodu açılması başvurusu (Her bir SUT kodu talebi için) | 5 KATI | 8.887,50 |
TIBBİ MALZEMEYE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİK İŞLEM ÜCRETİ | ||||
1 | 4010 | Her bir barkod için tıbbi malzemelerin tıbbi malzeme SUT kodlarına eşleşme başvurusu | 0,004 KATI | 7,11 |
2 | 4020 | Yerli malı belgesi olduğunun belgelendirilmesi şartıyla ve her bir barkod için tıbbi malzemelerin tıbbi malzeme SUT kodlarına eşleşme başvurusu | 0,002 KATI | 3,56 |
3 | 4030 | Her bir barkod için tıbbi malzeme SUT kodlarına eşleştirilmiş tıbbi malzemelerin güncelleme başvurusu | 0,002 KATI | 3,56 |
4 | 4040 | Yerli malı belgesi olduğunun belgelendirilmesi şartıyla ve her bir barkod için tıbbi malzeme SUT kodlarına eşleştirilmiş tıbbi malzemelerin güncelleme başvurusu | 0,001 KATI | 1,78 |
5 | 4050 | Ödeme kriteri değişikliği için yapılacak başvurular | 1 KATI | 1.777,50 |
6 | 4060 | Her bir SUT koduna ait fiyat artış talepleri için yapılacak başvurular | 1 KATI | 1.777,50 |
YILLIK AİDAT ÜCRETİ | 0,00 | |||
1 | 5010 | Her bir barkod için barkodlu tıbbi malzeme listesinde yer alma yıllık ücreti | 0,005 KATI | 8,89 |
2 | 5020 | Yerli malı belgesi olduğunun belgelendirilmesi şartıyla ve her bir barkod için barkodlu tıbbi malzeme listesinde yer alma yıllık ücreti | 0,0025 KATI | 4,44 |
SÖZLEŞME ÜCRETİ | ||||
1(1) | 6010 | Gerçek/tüzel kişiye ait olan özel hastaneler, vakıf üniversiteleri ile iş birliği ve ortak kullanım protokolü olan özel hastaneler, belediyelere ait olan hastaneler için sözleşme ücreti | 10 KATI | 17.775,00 |
2(1) | 6020 | Gerçek/tüzel kişiye ait olan özel hastaneler dışındaki diğer özel sağlık hizmeti sunucuları, belediye hastaneleri dışındaki belediyelere ait olan diğer sağlık hizmeti sunucuları için sözleşme ücreti | 5 KATI | 8.887,50 |
3 | 6030 | Optisyenlik müesseseleri için sözleşme ücreti | 0,2 KATI | 355,50 |
4 | 6040 | Tıbbi malzeme tedarikçileri için sözleşme ücreti | 0,2 KATI | 355,50 |
Kaynak : saglikaktuel.com
İlgili Galeriler