Anket devam etmekte olduğundan bu sayılar günlük olarak artacaktır ve Optik Gazete’de belirli aralıklarla yayınlanacaktır.
Anketimiz tüm optisyenlik müessesleri ile yapılıncaya kadar devam edecektir ve gelen sonuçlar aşağıda göreceğiniz tablolarda il il işlenerek güncellenmektedir. 21 Haziran 2019 tarihi itibari ile 2966 optisyenlik müessesesi ile anket yapılmıştır. Elimize ulaşan ıslak imzalı anket sonuçlarına göre rakamlar hergün değişeceği için çıkan isimleri ve bu isimlere göre alınan oyları takip etmek için tabloları yayınlandığı gün kontrol etmeniz gerekmektedir.
ANKETTE
BÖLGELERİ TEMSİL EDECEK BAŞKAN VE TÜRK ODA VE BİRLİK BAŞKANI İÇİN
ÖNERİLEN İSİMLER…
Ankette önerilen isim listelerine bakmadan önce lütfen aşağıdaki bilgileri okuyunuz.
- Bu anket kesinlikle Geçici Oda Birlik Yönetimi rahatsız olsun diye yapılmış bir çalışma değildir. Aksine, yapılacak Oda ve Birlik seçimlerinde oy kullanacak gözlükçü ve optisyenlerin beklentilerini öğrenerek, çalışmanın demokratik bir şekilde yürütülmesine ışık tutmak içindir.
- Erol Harbi başlangıçtan beri dile getirdiği gibi, hiçbir şekilde Oda ve Birlik yönetimi için aday olmayı düşünmemiştir ve kesinlikle aday olmayacaktır. Ankete katılanlar arasında kendisini aday gösterenlere teveccühlerinden dolayı teşekkür eder. Ancak kesinlikle Oda ve Birlik Başkanı adayı olmayacaktır, sadece optik sektörünün geleceğine yön verecek bu önemli çalışmanın demokratik koşullarda yapılmasını sağlamak niyetiyle Optik Gazete yönetiminde bu anketi başlatıp, Opak Lens çalışanları ile yürütülmesine destek vermiştir.
- Bazı bölgelerde ankete katılmak istemeyen optisyenlik müesseseleri olmuştur. Özgür iradesiyle hareket eden herkesin görüşüne saygılıyız. Ancak böyle önemli bir seçimin demokratik bir ortamda yapılması her gözlükçü ve optisyen için çok önemlidir. Sektörümüzün içinden çıkaracağımız bölge yöneticileri ve Oda ve Birlik Başkanı seçimi için salt “dernekçilik” bakış açısı içinde hapsolmak bizi yanlışa götürür. Geniş ve kurumsal bir bakış açısı ile tüm gözlükçü ve optisyenleri içine alan vizyoner yaklaşımların benimsenmesi gerekir.
- Özgür irade ile doldurulmuş ıslak imzalı formlar gereğinde gösterilmek üzere Optik Gazete tarafından muhafaza edilmektedir.
- Anket devam etmektedir. Veriler girildikçe bölgelerdeki isim listeleri değişebilir.
- Optik Gazete'de yayınladığımız anket formunu dolduran kişilerin belirttiği isimler, ıslak imzalı anketler sonuçlandığında şayet bu kişilerle anket yapılmadı ise sonuçlara yansıtılacaktır.
21 HAZİRAN 2019 tarihi itibari ile 2966 optisyenlik müessesesi ile anket yapılmıştır.
Türk optisyenler -Gözlükçüler Birliği Başkanı Anketinde Önerilen İsimlerin Aldığı Toplam Oylar
Aday | Oy Sayısı |
*Fikri Olmayanlar* | 1767 |
Anket Doldurmak İstemeyenler | 216 |
Erol Harbi | 732 |
Mahmut Yetim | 156 |
Taylan Küçüker | 47 |
Atilla Karip | 33 |
Turgut Vardi | 18 |
Kamil Nuri Gizer | 16 |
Fatih İşçimen | 15 |
Turgut Çakar | 7 |
İlker Ayaz | 7 |
Ergün Karaçanak | 6 |
Ferhat Sayım | 6 |
Ayhan Demircan | 6 |
Turgay Kılıç | 5 |
Sadık Ağırbaş | 5 |
Durmuş Bekdemir | 5 |
Abdullah Aydın | 4 |
İsmail Uyar | 4 |
Ramazan Özmutlu | 4 |
Ramazan Özer | 3 |
Mehmet Kahraman | 3 |
Engin Bulut | 3 |
Kazım Ağca | 3 |
Mehmet Akay | 3 |
Kemal Ateş | 2 |
Halim Kaçer | 2 |
Murat Dibi | 2 |
Gökhan Görgeç | 2 |
Cenk Gültekin | 2 |
İsmail Bozkurt | 2 |
Nuh Ünal | 2 |
Hadi Efe | 2 |
Serkan Yakan | 2 |
Cüneyt Şen | 2 |
Orhan Bütün | 2 |
Turgay Coşkun | 2 |
Ahmet Bacanak | 2 |
Şahap Sabri Tuzal | 2 |
Türker Sinan Çevik | 2 |
Serkan Canpolat | 2 |
Ali Mutlu | 2 |
Alpagin Sekban | 2 |
Ali Gürer | 1 |
Erol Aydoğan | 1 |
Erdoğan Özdemir | 1 |
Eyüp Çöçen | 1 |
Fahri Kuz | 1 |
Fatih Bayhan | 1 |
Ahmet Vecihi Saatçioğlu | 1 |
Furkan Doğan | 1 |
Ahmet Alibaşoğlu | 1 |
Gazi Yetkin | 1 |
Abdullah Toprak | 1 |
Ali Demirel | 1 |
Ayhan Bıyık | 1 |
Cemal Balıktutan | 1 |
Celal Karadağ | 1 |
Bülent Bekçibaşı | 1 |
Çağrı Kansu | 1 |
Deniz Aşlar | 1 |
Erdal Kasım Gürlek | 1 |
Burak Öncel | 1 |
Ali Koç | 1 |
Engin Yalçın | 1 |
Alptekin Ergüden | 1 |
Ercan Ünal | 1 |
Erdal Berber | 1 |
Alkım Seminer | 1 |
Ali Osman Aydın | 1 |
Durmuş Asmahan | 1 |
Tuğçe Tabur | 1 |
İlyas Akça | 1 |
Peyami Çakar | 1 |
Recep Tutar | 1 |
Rıfat Kayın | 1 |
Rüştü Büyükbayrak | 1 |
Semih Saraçoğlu | 1 |
Sinan Demir | 1 |
Soner Akçay | 1 |
Nurullah Kaziyan | 1 |
Taner İnce | 1 |
Nilgün Aksu | 1 |
Tuğrul Uğurluoğlu | 1 |
Tuncer Andırın | 1 |
Turan Çömelek | 1 |
Ufuk Toklu | 1 |
Umut Elmalı | 1 |
Yunus Emre İçten | 1 |
Yusuf Kurt | 1 |
Zeynel Çakırlar | 1 |
Zühtü Danış | 1 |
Süleyman Saygılı | 1 |
İsmail Anlaşbay | 1 |
Hakan Yaman | 1 |
Hatice Arpacıoğlu | 1 |
Hayrettin Albayrak | 1 |
Hidayet Aykan | 1 |
Hidayet İnci | 1 |
Hidayet Karakuş | 1 |
Hulusi Ulu | 1 |
Hüseyin Uygun | 1 |
Orhan Yıldırım | 1 |
İsa Alpat | 1 |
Günay Kılıç | 1 |
İsmail İlarslan | 1 |
Koray Güler | 1 |
Kürşat Özmaden | 1 |
Mehmet Bazoğlu | 1 |
Mehmet Dinçel | 1 |
Murat Aytaç | 1 |
Murat Testici | 1 |
Mustafa Pak | 1 |
Mustafa Yüncü | 1 |
İhsan Eroğlu | 1 |
Türk optisyenler -Gözlükçüler Birliği Başkanı Anketinde Önerilen İsimlerin İllere Göre Sayıları
Şehir | Aday | Oy Sayısı |
Adana | *Fikri Olmayanlar* | 50 |
Adana | Erol Harbi | 16 |
Adana | Gökhan Görgeç | 2 |
Adana | İsmail Bozkurt | 2 |
Adana | Mahmut Yetim | 8 |
Adana | Mehmet Bazoğlu | 1 |
Adana | Taylan Küçüker | 1 |
Adana | Tuncer Andırın | 1 |
Adana | Turan Çömelek | 1 |
Adıyaman | *Fikri Olmayanlar* | 10 |
Adıyaman | Erol Harbi | 8 |
Adıyaman | Mahmut Yetim | 10 |
Afyon | *Fikri Olmayanlar* | 20 |
Afyon | Erol Harbi | 14 |
Afyon | Mahmut Yetim | 4 |
Aksaray | *Fikri Olmayanlar* | 8 |
Aksaray | Atilla Karip | 1 |
Aksaray | Erol Harbi | 6 |
Amasya | *Fikri Olmayanlar* | 8 |
Amasya | Erol Harbi | 2 |
Amasya | Günay Kılıç | 1 |
Ankara | *Fikri Olmayanlar* | 237 |
Ankara | Atilla Karip | 3 |
Ankara | Ayhan Bıyık | 1 |
Ankara | Burak Öncel | 1 |
Ankara | Bülent Bekçibaşı | 1 |
Ankara | Celal Karadağ | 1 |
Ankara | Cenk Gültekin | 2 |
Ankara | Deniz Aşlar | 1 |
Ankara | Erol Harbi | 74 |
Ankara | Gazi Yetkin | 1 |
Ankara | Hidayet Karakuş | 1 |
Ankara | Mahmut Yetim | 21 |
Ankara | Ramazan Özer | 2 |
Ankara | Taylan Küçüker | 2 |
Ankara | Turgay Coşkun | 1 |
Ankara | Turgay Kılıç | 5 |
Ankara | Turgut Vardi | 1 |
Ankara | Türker Sinan Çevik | 2 |
Antalya | *Fikri Olmayanlar* | 151 |
Antalya | Erol Harbi | 10 |
Antalya | Hulusi Ulu | 1 |
Antalya | İsmail Uyar | 1 |
Antalya | Mahmut Yetim | 1 |
Artvin | *Fikri Olmayanlar* | 7 |
Aydın | *Fikri Olmayanlar* | 3 |
Aydın | Erol Harbi | 11 |
Aydın | Kamil Nuri Gizer | 1 |
Balıkesir | *Fikri Olmayanlar* | 45 |
Balıkesir | Alpagin Sekban | 2 |
Balıkesir | Ayhan Demircan | 1 |
Balıkesir | Durmuş Bekdemir | 1 |
Balıkesir | Erol Harbi | 32 |
Balıkesir | Hidayet Aykan | 1 |
Balıkesir | İlker Ayaz | 1 |
Balıkesir | Mahmut Yetim | 1 |
Batman | *Fikri Olmayanlar* | 2 |
Batman | Erol Harbi | 8 |
Batman | Mahmut Yetim | 3 |
Bilecik | *Fikri Olmayanlar* | 7 |
Bingöl | Erol Harbi | 2 |
Bingöl | Mahmut Yetim | 1 |
Bitlis | *Fikri Olmayanlar* | 1 |
Burdur | *Fikri Olmayanlar* | 20 |
Burdur | Kamil Nuri Gizer | 1 |
Bursa | *Fikri Olmayanlar* | 142 |
Bursa | Abdullah Toprak | 1 |
Bursa | Ali Demirel | 1 |
Bursa | Ali Koç | 1 |
Bursa | Cemal Balıktutan | 1 |
Bursa | Durmuş Bekdemir | 1 |
Bursa | Engin Yalçın | 1 |
Bursa | Ergün Karaçanak | 6 |
Bursa | Erol Harbi | 54 |
Bursa | İlker Ayaz | 1 |
Bursa | İsa Alpat | 1 |
Bursa | İsmail İlarslan | 1 |
Bursa | Kamil Nuri Gizer | 1 |
Bursa | Mahmut Yetim | 9 |
Bursa | Mehmet Akay | 2 |
Bursa | Ramazan Özmutlu | 3 |
Bursa | Rıfat Kayın | 1 |
Bursa | Rüştü Büyükbayrak | 1 |
Bursa | Taylan Küçüker | 2 |
Bursa | Tuğrul Uğurluoğlu | 1 |
Bursa | Turgay Coşkun | 1 |
Bursa | Turgut Vardi | 6 |
Çanakkale | *Fikri Olmayanlar* | 28 |
Çanakkale | Durmuş Asmahan | 1 |
Çanakkale | Erol Harbi | 4 |
Çanakkale | Peyami Çakar | 1 |
Çanakkale | Taylan Küçüker | 1 |
Çankırı | *Fikri Olmayanlar* | 6 |
Çorum | *Fikri Olmayanlar* | 9 |
Çorum | Alkım Seminer | 1 |
Çorum | Erol Harbi | 23 |
Çorum | Mahmut Yetim | 2 |
Denizli | *Fikri Olmayanlar* | 23 |
Denizli | Erol Harbi | 22 |
Diyarbakır | *Fikri Olmayanlar* | 19 |
Diyarbakır | Erol Harbi | 29 |
Diyarbakır | Mahmut Yetim | 2 |
Diyarbakır | Taylan Küçüker | 1 |
Düzce | *Fikri Olmayanlar* | 3 |
Düzce | Erol Harbi | 13 |
Düzce | Mahmut Yetim | 2 |
Düzce | Mehmet Akay | 1 |
Edirne | *Fikri Olmayanlar* | 11 |
Edirne | Erol Harbi | 4 |
Edirne | Mahmut Yetim | 1 |
Elazığ | *Fikri Olmayanlar* | 13 |
Elazığ | Atilla Karip | 1 |
Elazığ | Erol Harbi | 11 |
Elazığ | Mahmut Yetim | 1 |
Erzurum | *Fikri Olmayanlar* | 8 |
Erzurum | A. Vecihi Saatçioğlu | 1 |
Erzurum | Ercan Ünal | 1 |
Erzurum | Erol Harbi | 2 |
Erzurum | Hadi Efe | 2 |
Erzurum | Halim Kaçer | 2 |
Erzurum | Mahmut Yetim | 3 |
Erzurum | Nurullah Kaziyan | 1 |
Eskişehir | *Fikri Olmayanlar* | 48 |
Eskişehir | Atilla Karip | 3 |
Eskişehir | Erol Harbi | 7 |
Eskişehir | Mahmut Yetim | 1 |
Eskişehir | Orhan Bütün | 2 |
Eskişehir | Şahap Sabri Tuzal | 1 |
Eskişehir | Taylan Küçüker | 1 |
Eskişehir | Turgut Vardi | 2 |
Gaziantep | *Fikri Olmayanlar* | 39 |
Gaziantep | Erol Harbi | 4 |
Gaziantep | Fatih İşçimen | 4 |
Gaziantep | Kamil Nuri Gizer | 4 |
Gaziantep | Mahmut Yetim | 31 |
Gaziantep | Mehmet Kahraman | 3 |
Giresun | *Fikri Olmayanlar* | 4 |
Giresun | Erol Harbi | 3 |
Giresun | Mahmut Yetim | 2 |
Giresun | Soner Akçay | 1 |
Giresun | Umut Elmalı | 1 |
Gümüşhane | *Fikri Olmayanlar* | 2 |
Hatay | *Fikri Olmayanlar* | 23 |
Hatay | Erol Harbi | 18 |
Hatay | İhsan Eroğlu | 1 |
Hatay | Mahmut Yetim | 4 |
Isparta | *Fikri Olmayanlar* | 18 |
Isparta | Atilla Karip | 1 |
Isparta | Erol Harbi | 1 |
İstanbul | *Fikri Olmayanlar* | 239 |
İstanbul | Abdullah Aydın | 2 |
İstanbul | Atilla Karip | 2 |
İstanbul | Ayhan Demircan | 4 |
İstanbul | Erdal Berber | 1 |
İstanbul | Erol Aydoğan | 1 |
İstanbul | Erol Harbi | 66 |
İstanbul | Fatih Bayhan | 1 |
İstanbul | Hidayet İnci | 1 |
İstanbul | Kazım Ağca | 2 |
İstanbul | Kürşat Özmaden | 1 |
İstanbul | Mahmut Yetim | 5 |
İstanbul | Murat Dibi | 2 |
İstanbul | Mustafa Yüncü | 1 |
İstanbul | Orhan Yıldırım | 1 |
İstanbul | Süleyman Saygılı | 1 |
İstanbul | Şahap Sabri Tuzal | 1 |
İstanbul | Taylan Küçüker | 2 |
İstanbul | Turgut Çakar | 6 |
İstanbul | Turgut Vardi | 6 |
İstanbul | Ufuk Toklu | 1 |
İstanbul | Yunus Emre İçten | 1 |
İstanbul | Zeynel Çakırlar | 1 |
İstanbul | Zühtü Danış | 1 |
İzmir | *Fikri Olmayanlar* | 67 |
İzmir | Alptekin Ergüden | 1 |
İzmir | Erol Harbi | 38 |
İzmir | Kamil Nuri Gizer | 2 |
İzmir | Mahmut Yetim | 9 |
K.Maraş | *Fikri Olmayanlar* | 25 |
K.Maraş | Erol Harbi | 4 |
K.Maraş | İsmail Anlaşbay | 1 |
K.Maraş | Mahmut Yetim | 5 |
Kayseri | *Fikri Olmayanlar* | 21 |
Kayseri | Ahmet Alibaşoğlu | 1 |
Kayseri | Ahmet Bacanak | 2 |
Kayseri | Atilla Karip | 5 |
Kayseri | Çağrı Kansu | 1 |
Kayseri | Durmuş Bekdemir | 1 |
Kayseri | Erol Harbi | 41 |
Kayseri | Fatih İşçimen | 1 |
Kayseri | Ferhat Sayım | 6 |
Kayseri | Kamil Nuri Gizer | 5 |
Kayseri | Kazım Ağca | 1 |
Kayseri | Mahmut Yetim | 5 |
Kayseri | Mehmet Dinçel | 1 |
Kayseri | Ramazan Özer | 1 |
Kayseri | Ramazan Özmutlu | 1 |
Kayseri | Taylan Küçüker | 24 |
Kayseri | Yusuf Kurt | 1 |
Kırıkkale | *Fikri Olmayanlar* | 4 |
Kırıkkale | Erol Harbi | 9 |
Kırklareli | *Fikri Olmayanlar* | 3 |
Kırşehir | *Fikri Olmayanlar* | 2 |
Kırşehir | Ali Osman Aydın | 1 |
Kırşehir | Atilla Karip | 4 |
Kırşehir | Erol Harbi | 6 |
Kırşehir | Taylan Küçüker | 4 |
Kilis | *Fikri Olmayanlar* | 7 |
Kocaeli | *Fikri Olmayanlar* | 23 |
Kocaeli | Erdal Kasım Gürlek | 1 |
Kocaeli | Erol Harbi | 24 |
Kocaeli | İsmail Uyar | 2 |
Kocaeli | Mahmut Yetim | 3 |
Konya | *Fikri Olmayanlar* | 107 |
Konya | Atilla Karip | 4 |
Konya | Erol Harbi | 13 |
Konya | Fatih İşçimen | 9 |
Konya | Hüseyin Uygun | 1 |
Konya | İsmail Uyar | 1 |
Konya | Mahmut Yetim | 5 |
Konya | Murat Aytaç | 1 |
Konya | Sinan Demir | 1 |
Konya | Taner İnce | 1 |
Kütahya | *Fikri Olmayanlar* | 27 |
Kütahya | Erol Harbi | 4 |
Kütahya | Murat Testici | 1 |
Malatya | *Fikri Olmayanlar* | 29 |
Malatya | Ali Gürer | 1 |
Malatya | Erol Harbi | 34 |
Malatya | Furkan Doğan | 1 |
Malatya | İlker Ayaz | 2 |
Malatya | Koray Güler | 1 |
Malatya | Serkan Canpolat | 2 |
Manisa | Erol Harbi | 1 |
Mardin | *Fikri Olmayanlar* | 2 |
Mersin | *Fikri Olmayanlar* | 19 |
Mersin | Mahmut Yetim | 1 |
Mersin | Serkan Yakan | 2 |
Muğla | *Fikri Olmayanlar* | 8 |
Muğla | Erol Harbi | 1 |
Muğla | Mahmut Yetim | 1 |
Nevşehir | *Fikri Olmayanlar* | 13 |
Nevşehir | Atilla Karip | 3 |
Nevşehir | Erol Harbi | 4 |
Niğde | *Fikri Olmayanlar* | 12 |
Niğde | Erol Harbi | 2 |
Niğde | Mahmut Yetim | 1 |
Niğde | Nuh Ünal | 2 |
Niğde | Taylan Küçüker | 3 |
Ordu | *Fikri Olmayanlar* | 15 |
Ordu | Erol Harbi | 1 |
Ordu | Mustafa Pak | 1 |
Ordu | Nilgün Aksu | 1 |
Osmaniye | *Fikri Olmayanlar* | 8 |
Osmaniye | Erol Harbi | 3 |
Rize | *Fikri Olmayanlar* | 5 |
Rize | Erol Harbi | 5 |
Rize | Mahmut Yetim | 1 |
Sakarya | *Fikri Olmayanlar* | 33 |
Sakarya | Cüneyt Şen | 2 |
Sakarya | Erol Harbi | 16 |
Sakarya | Hakan Yaman | 1 |
Sakarya | Sadık Ağırbaş | 5 |
Sakarya | Semih Saraçoğlu | 1 |
Samsun | *Fikri Olmayanlar* | 17 |
Samsun | Ali Mutlu | 1 |
Samsun | Engin Bulut | 2 |
Samsun | Erol Harbi | 7 |
Samsun | Hayrettin Albayrak | 1 |
Samsun | İlker Ayaz | 1 |
Samsun | İlyas Akça | 1 |
Samsun | Kamil Nuri Gizer | 1 |
Samsun | Mahmut Yetim | 1 |
Samsun | Taylan Küçüker | 3 |
Siirt | *Fikri Olmayanlar* | 5 |
Siirt | Erol Harbi | 3 |
Sinop | *Fikri Olmayanlar* | 5 |
Sinop | Ali Mutlu | 1 |
Sinop | Erol Harbi | 14 |
Sinop | Kemal Ateş | 2 |
Sinop | Taylan Küçüker | 1 |
Sivas | *Fikri Olmayanlar* | 9 |
Sivas | Erol Harbi | 14 |
Sivas | Fatih İşçimen | 1 |
Sivas | İlker Ayaz | 1 |
Sivas | Kamil Nuri Gizer | 1 |
Sivas | Recep Tutar | 1 |
Sivas | Tuğçe Tabur | 1 |
Şanlıurfa | *Fikri Olmayanlar* | 18 |
Şanlıurfa | Erol Harbi | 2 |
Şanlıurfa | Mahmut Yetim | 6 |
Şanlıurfa | Turgut Çakar | 1 |
Tekirdağ | *Fikri Olmayanlar* | 25 |
Tekirdağ | Erol Harbi | 5 |
Tekirdağ | Turgut Vardi | 3 |
Tokat | *Fikri Olmayanlar* | 13 |
Tokat | Erol Harbi | 7 |
Tokat | Hatice Arpacıoğlu | 1 |
Tokat | Taylan Küçüker | 1 |
Trabzon | *Fikri Olmayanlar* | 24 |
Trabzon | Abdullah Aydın | 2 |
Trabzon | Engin Bulut | 1 |
Trabzon | Erol Harbi | 14 |
Trabzon | Fahri Kuz | 1 |
Trabzon | İlker Ayaz | 1 |
Trabzon | Mahmut Yetim | 3 |
Uşak | *Fikri Olmayanlar* | 3 |
Uşak | Erol Harbi | 8 |
Uşak | Mahmut Yetim | 1 |
Van | Taylan Küçüker | 1 |
Yalova | *Fikri Olmayanlar* | 11 |
Yalova | Ayhan Demircan | 1 |
Yalova | Erdoğan Özdemir | 1 |
Yalova | Erol Harbi | 5 |
Yalova | Eyüp Çöçen | 1 |
Yozgat | *Fikri Olmayanlar* | 3 |
Yozgat | Atilla Karip | 6 |
Yozgat | Durmuş Bekdemir | 2 |
Yozgat | Erol Harbi | 3 |
Yozgat | Mahmut Yetim | 2 |
Oda Başkanları İçin Önerilen İsimlerin İllere Göre Sayıları
Şehir | Aday | Oy Sayısı |
Adana | *Fikri Olmayanlar* | 58 |
Adana | Ahmet Aydın | 1 |
Adana | Burak Ateş | 1 |
Adana | Erol Harbi | 2 |
Adana | Furkan Gürsoy | 1 |
Adana | Gazipaşa Optik | 1 |
Adana | Gökhan Görgeç | 4 |
Adana | İsmail Bozkurt | 9 |
Adana | Mahmut Yetim | 1 |
Adana | Mehmet Bazoğlu | 1 |
Adana | Mithat Saraçoğlu | 1 |
Adana | Tuncer Andırın | 1 |
Adana | Vedat Sezgin | 1 |
Adıyaman | *Fikri Olmayanlar* | 14 |
Adıyaman | Ali Birkuzu | 1 |
Adıyaman | M. Bahattin Bilgin | 9 |
Adıyaman | Rıfat Ayhan | 4 |
Afyon | *Fikri Olmayanlar* | 9 |
Afyon | Alparslan Çınar | 1 |
Afyon | Arif Sağlam | 3 |
Afyon | Aysel Arık | 1 |
Afyon | Faruk Üyüklü | 6 |
Afyon | Halil Kokokoğlu | 1 |
Afyon | İbrahim Sağlam | 1 |
Afyon | Mahmut Yetim | 1 |
Afyon | Mukader Uluışık | 1 |
Afyon | Mustafa Çoban | 3 |
Afyon | Mustafa Helvacıoğlu | 1 |
Afyon | Turan Çoban | 6 |
Afyon | Ümit Toran | 4 |
Aksaray | *Fikri Olmayanlar* | 13 |
Aksaray | Erol Harbi | 1 |
Aksaray | Ramazan Özer | 1 |
Amasya | *Fikri Olmayanlar* | 9 |
Amasya | Erol Harbi | 1 |
Amasya | Günay Kılıç | 1 |
Ankara | *Fikri Olmayanlar* | 247 |
Ankara | Ahmet Ayhan | 1 |
Ankara | Atilla Karip | 37 |
Ankara | Baykal Keskin | 1 |
Ankara | Bülent Bekçibaşı | 1 |
Ankara | Cenk Gültekin | 3 |
Ankara | Deniz Aşlar | 1 |
Ankara | Erol Harbi | 9 |
Ankara | Hidayet Karakuş | 1 |
Ankara | İsmet Özbaşı | 2 |
Ankara | Mahmut Yetim | 29 |
Ankara | Mehmet Güngenci | 1 |
Ankara | Mehmet Yaman | 1 |
Ankara | Murat Yıldızili | 2 |
Ankara | Mustafa Kınıklıoğlu | 1 |
Ankara | Orhan Kemal Yaşar | 1 |
Ankara | Ramazan Özer | 1 |
Ankara | Rıfat Kayın | 1 |
Ankara | Sadullah Eskiili | 1 |
Ankara | Samet Bozdağ | 1 |
Ankara | Taylan Küçüker | 2 |
Ankara | Turgay Coşkun | 1 |
Ankara | Turgay Kılıç | 5 |
Ankara | Türker Çevik | 1 |
Ankara | Türker Sinan Çevik | 5 |
Ankara | Ümit Korkmazer | 1 |
Antalya | *Fikri Olmayanlar* | 140 |
Antalya | Bülent Gürer | 17 |
Antalya | Erol Harbi | 1 |
Antalya | Hulusi Ulu | 1 |
Antalya | Hüseyin Sarı | 2 |
Antalya | İbrahim Vural | 1 |
Antalya | Muazzez Çalışkan | 1 |
Antalya | Turgut Vardı | 1 |
Artvin | *Fikri Olmayanlar* | 7 |
Aydın | *Fikri Olmayanlar* | 15 |
Balıkesir | *Fikri Olmayanlar* | 48 |
Balıkesir | Alpagin Sekban | 2 |
Balıkesir | Alper Yılmaz | 1 |
Balıkesir | Cemil Yolaç | 1 |
Balıkesir | Hamit Efendioğlu | 12 |
Balıkesir | Hasan İşleyen | 1 |
Balıkesir | Hidayet Aykan | 1 |
Balıkesir | Murat Şen | 1 |
Balıkesir | Oray Dönmez | 14 |
Balıkesir | Serkan Dalgıç | 1 |
Balıkesir | Yusuf Oray Dönmez | 2 |
Batman | *Fikri Olmayanlar* | 8 |
Batman | Abdussamet Soysal | 1 |
Batman | Bülent Yazıcıoğlu | 4 |
Bilecik | *Fikri Olmayanlar* | 7 |
Bingöl | *Fikri Olmayanlar* | 3 |
Bitlis | *Fikri Olmayanlar* | 1 |
Burdur | *Fikri Olmayanlar* | 19 |
Burdur | Osman Ekinci | 1 |
Burdur | Sırrı Alan | 1 |
Bursa | *Fikri Olmayanlar* | 89 |
Bursa | Abdullah İncekara | 1 |
Bursa | Ali Nihat Irkörücü | 3 |
Bursa | Engin İmer | 1 |
Bursa | Ergün Karaçanak | 89 |
Bursa | Etem Karaçanak | 2 |
Bursa | Faruk Islak | 1 |
Bursa | Gökhan Koçak | 1 |
Bursa | Hakan Koçak | 1 |
Bursa | İbrahim Gökçen | 1 |
Bursa | İbrahim Koşar | 1 |
Bursa | İsmail İlarslan | 1 |
Bursa | Mehmet Ali Kalemli | 1 |
Bursa | Mesut Ergün | 1 |
Bursa | Murat Turan | 3 |
Bursa | Mustafa Kahraman | 1 |
Bursa | Nursel Sapan | 1 |
Bursa | Semih Kabak | 1 |
Bursa | Tanju Rüzgar | 2 |
Bursa | Tuncay Kırcova | 36 |
Bursa | Yasin Kalemli | 1 |
Çanakkale | *Fikri Olmayanlar* | 29 |
Çanakkale | Bayram Akıskalı | 1 |
Çanakkale | Durmuş Asmahan | 1 |
Çanakkale | Faruk İnce Yaprak | 1 |
Çanakkale | Hasan Çolak | 1 |
Çanakkale | Oral Bey | 1 |
Çanakkale | Ozan Karahan | 1 |
Çankırı | *Fikri Olmayanlar* | 6 |
Çorum | *Fikri Olmayanlar* | 17 |
Çorum | Erol Harbi | 1 |
Çorum | İsmail Yalçınkaya | 1 |
Çorum | Metin Saatçi | 1 |
Çorum | Mustafa Yıldırım | 5 |
Çorum | Numan Çiftçi | 1 |
Çorum | Sedat Genç | 3 |
Çorum | Sonnur Daşkıran | 1 |
Çorum | Yasin Pehlivan | 5 |
Denizli | *Fikri Olmayanlar* | 25 |
Denizli | Cihat Bamyacı | 1 |
Denizli | Çağdaş Şahinkurt | 1 |
Denizli | Fevzi Yapıcı | 2 |
Denizli | H.İbrahim K.Karakoç | 10 |
Denizli | Hakan Elçi | 1 |
Denizli | Hasan Erişkin | 3 |
Denizli | Özay Özkaya | 1 |
Denizli | Serdar İzbudak | 1 |
Diyarbakır | *Fikri Olmayanlar* | 10 |
Diyarbakır | Bülent Yazıcıoğlu | 32 |
Diyarbakır | Ferhat Altındağ | 2 |
Diyarbakır | Kadir Altındağ | 5 |
Diyarbakır | M. Halim Erdogan | 1 |
Diyarbakır | Tümer Erdoğan | 1 |
Düzce | *Fikri Olmayanlar* | 19 |
Edirne | *Fikri Olmayanlar* | 13 |
Edirne | Mutlu Çağırtekin | 2 |
Edirne | Şerif Gül | 1 |
Elazığ | *Fikri Olmayanlar* | 12 |
Elazığ | Abdullah Yıldırım | 1 |
Elazığ | Samet Begiç | 1 |
Elazığ | Sezai Doğan | 2 |
Elazığ | Tolga Aba | 5 |
Elazığ | Ufuk Tokgöz | 2 |
Elazığ | Ümit Şengil | 1 |
Elazığ | Yaşar Yıldırım | 2 |
Erzurum | *Fikri Olmayanlar* | 4 |
Erzurum | A.Vahap Efe | 4 |
Erzurum | A.Vecihi Saatçioğlu | 1 |
Erzurum | Ercan Ünal | 1 |
Erzurum | Hadi Efe | 1 |
Erzurum | Halim Kaçer | 1 |
Erzurum | Kemal Onaylı | 1 |
Erzurum | Metin Efe | 1 |
Erzurum | Nurullah Kaziyan | 1 |
Erzurum | Ö.Faruk Baransel | 1 |
Erzurum | Sefa Efe | 1 |
Erzurum | Tan Güzelsoylar | 2 |
Erzurum | Zafer Taşçı | 1 |
Eskişehir | *Fikri Olmayanlar* | 46 |
Eskişehir | Hakan Kırımtay | 7 |
Eskişehir | Mahmut Yetim | 1 |
Eskişehir | Murat Destici | 5 |
Eskişehir | Murat Tülek | 1 |
Eskişehir | Mustafa Altunkök | 1 |
Eskişehir | Oğulcan Sönmez | 2 |
